










天生式迷你工作站W638
W638可实现零Token成本的AI开发与内容创作,全面躲避云端算力成本高昂、数据隐衷泄露等风险,为AI开发者、法式员及创意工作室提供高机能、低延长、高安全的本地化AI出产力平台。W638选取NVIDIA Thor T5000/T4000模组,是一款专为天生式AI与智能体利用设计的迷你工作站,占有高达2070 TFLOPS强劲算力与128GB统一内存,支持在本地流畅运行70B-200B大说话模型及Stable Diffusion等主流视觉模型。
W638 | |||
芯片系统 | 模组 | Jetson T4000 | Jetson T5000 |
CPU | 12-core Arm? Neoverse?-V3AE 64-bit | 14-core Arm? Neoverse?-V3AE 64-bit | |
GPU | 1536-core NVIDIA Blackwell architecture GPU with 64 fifth-gen Tensor Cores Multi-Instance GPU (MIG) with 6 TPCs | 2560-core NVIDIA Blackwell architecture GPU with fifth-gen Tensor Cores Multi-Instance GPU (MIG) with 10 TPCs | |
内存 | 64GB | 128GB | |
AI机能 | 1200 Sparse FP4 TFLOPs | 2070 Sparse FP4 TFLOPs | |
I/O 接口 | USB | 4 x USB3.2 Type-A,1 x USB3.0 Type-C | |
LED | 1 x LED(硬盘批示灯) | ||
按键 | 1 x 电源键 | ||
视频 | GPU | NVIDIA Blackwell GPU | |
输出 | 2 x HDMI2.1,Up to 4096 x 2160 @60Hz | ||
存储 | 硬盘容量 | NVME M.2(1T/2T SSD ) | |
网络 | 有线网络 | 2 x 10GbE RJ45 | |
WIFI | WiFi5/6 | ||
蓝牙 | BT 5.3 | ||
电源&功耗 | 电源输入 | 24V DC IN | |
功耗 | 200W | ||
系统 | 系统支持 | NVIDIA Ubuntu24.04 (Jetpack7.1) | |
看门狗 | 255级可编程秒/分 | ||
装置方式 | 装置 | 尺度桌面式装置 | |
工作环境 | 工作温度 | -20~40℃ | |
湿度 | 10%~90% 无凝固 | ||
沉量&尺寸 | 沉量 | 1.3Kg | |
长宽高 | 130(长)*125(宽)*75(高)mm | ||
bevictor伟德智能为您提供量身定造的解决规划,满足从产品界说到软硬件开发的各类需要,会铺排资深产品工程师为您服务。



